(相关资料图)
截止发稿,弘业期货(001236)涨幅10.02%,成交量16.100万手,换手率15.98%,买盘封单22.39万手。
北向资金数据:持股量:74.30万股,占流通比0.09%,昨日净买入4.04万股, 昨日增仓比0.04%,5日增仓比-0.444%,20日增仓比0.079%;
所属板块表现:多元金融 0.12%、预亏预减 -1.06%、次新股 -0.34%、深股通 -0.86%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月25日 | 5177.47万 | 20% | 3173.14万 | 2004.33万 | -371.33万 | 44.88万 |
2023年05月24日 | 311.01万 | 4% | 0.00 | 311.01万 | -660.61万 | 12.44万 |
2023年05月23日 | -4221.47万 | -27% | -1279.79万 | -2941.68万 | -1705.43万 | 47.16万 |
2023年05月22日 | 947.40万 | 10% | 502.00万 | 445.39万 | -272.02万 | -62.41万 |
2023年05月19日 | -395.50万 | -4% | -274.48万 | -121.02万 | -349.31万 | -127.43万 |
公司主营:商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理,基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。