华阳集团6月21日发布消息,2023年6月19日-2023年6月20日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李翠翠,华阳多媒体副总经理 张环宇,董事会办公室 陈静霞,余雪芹,接待地点广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼。
调研主要内容
一、参观华阳集团展厅 二、问答交流 1、国内自动驾驶政策趋势、未来发展展望及公司在自动驾驶方面的布局? 答:全国及地方智能驾驶政策的逐步落地,将加速汽车智能驾驶的发展。自动驾驶是一个长期的目标,技术需不断进步,短期内辅助驾驶产品商业化进程加快,渗透率将快速提升。 公司在智能驾驶方面从低速向高…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Ariose Capital | 其它 | Robin LI |
2 | BRILLIANCE - BRILLIANT PARTNERS FUND LP | 其它 | HUYujing |
3 | CLOUDALPHA MASTER FUND | 其它 | George XIE,LiuChang |
4 | Neuberger Berman Singapore Pte.Limited | 其它 | Wayne Liu |
5 | Platina Capital | 其它 | Echo CUI |
6 | DBS Vickers | 证券公司 | River Ho,Keith Tsang |
7 | Bowen Capital Limited | 其它 | Ken Lam |
8 | JK Capital Management Limited | 资产管理公司 | Cecilia Qiu |
9 | Manulife Investment Management (Hong Kong) | 投资公司 | Doris Wang |
10 | Orient Asset Management (Hong Kong) Limited | 资产管理公司 | Jiachen Fan |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华阳集团近一年共接待1077家机构1539次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-19 | 2 | 5.45 | - | - | 5.62 | - | - |
2023-06-08 | 26 | 0.00 | 16.79 | - | -0.43 | 14.03 | - |
2023-06-05 | 22 | -2.94 | 5.14 | 13.50 | -2.00 | 5.14 | 11.24 |
2023-05-29 | 15 | 1.38 | 6.32 | 11.78 | 1.28 | 6.05 | 11.51 |
2023-04-28 | 1 | -0.74 | 2.22 | -3.25 | -0.77 | 3.02 | -1.54 |
2023-04-24 | 261 | -4.90 | -2.40 | -1.08 | -4.39 | -3.59 | -1.28 |
2023-04-20 | 50 | -4.28 | -5.38 | -9.76 | -2.32 | -2.35 | -7.69 |
2022-12-09 | 166 | 0.90 | 1.20 | -8.27 | 2.02 | 2.31 | -4.02 |
2022-10-31 | 257 | 4.00 | 16.80 | 7.61 | 0.43 | 9.20 | -0.52 |
2022-09-22 | 1 | -5.82 | -5.19 | -9.45 | -5.47 | -4.10 | -6.44 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通、中望软件等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
688083 | 中望软件 | 28 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。